This page collates the chronological part of the text from three of the most intact examples of the Great Stemma— that in the Roda Codex, denoted "Ro" in the notes, that in the Plutei Codex, and that in the San Millán de la Cogolla Bible, denoted in the notes as "Ac".
This collation is the basis for a separate discussion of the chronological concepts found in the Great Stemma.
The cells of the table below variously represent arches, marginal glosses, single roundels, or single sentences taken from large roundels, such as that devoted to the kings of Rome. The division of the text into separate cells during collation was based as much on content as on the divisions used in the source documents. Cells in this collation which represent confirmed lacunae in a manuscript, after comparison with the counterparts, are marked with the legend [omitted]. Where an empty roundel appears in the manuscript itself, as sometimes happends, it will be marked here [empty].
The genealogical elements of the manuscripts appear on a separate page of their own.
A transcription is an arduous, dull and error-prone task that never seems to be complete. This one is certainly not complete. I hesitate to even call it a draft.
Often I have simply written a few nonsensical letters to represent a text which I have not yet decoded. To save time, many of the numbers have been transcribed into Arabic form with the intention of fixing them at the proof-reading stage. If any reader feels inclined to pinpoint the errors, decipher the illegible passages, find mismatches, or assist in proof-reading, I will be supremely grateful.
| Roda Codex | Pl or Plutei Codex | E or San Millán Bible | Stemma Order | English Name | cf Scripture | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam quum esset annorum CCXXXa genuit Sed, fiunt omnes anni vite sue DCCCCXXX et mortuus est | Adam cum esset annorum CCXXX genuit Seth, fiunt omnes vite sue DCCCCXXX et mortuus est | Adam cum esset annorum CCXXX genuit Seth, a g filii di... fiunt omnes anni vite sue 930 et mortuus est | 629 | Adam | ||
| sepultus eiusque est in locum arbe incesimo secundo miliario ab israhelitem | [omitted] | [omitted] | 630 | Adam: gloss | ||
| Sed um esset annorum CCV genuit Enos fiunt omnes anni vite sue DCCCCXII et mortuus est | Seth dum esset dum annorum CCV genuit Enos, fiunt omnes vite sue DCCCXV et mortuus est | Seth dum esset annorum CCV genuit Enos fiunt omnes anni vite sue 812 et mortuus est | 631 | Seth | ||
| Enos dum esset annorum CXL genuit Cainan fiunt omnes anni vite sue DCCCCV et mortuus est | Enos dum esset annorum CXC genuit Cainan, fiunt omnes anni vite sue DCCCV et mortuus est | Enos dum esset annorum CXL genuit cainan fiunt omnes anni vite sue DCCCV et mortuus est | 632 | Enosh | ||
| Cainan dum esset CLXX genuit Malaleel, fiunt omnes anni vite sue DCCCCX et mortuus est | Cainan dum esset annorum CLXX genuit Malalehel, fiunt omnes anni vite sue DCCCCX et mortuus | Cainan dum esset 170 genuit Malaleel, fiunt omnes anni vite sue 910 et mortuus est | 633 | Kenan, son of Enosh | ||
| Malaleel dum esset annorum CLXV genuit Iaret, fiunt omnes anni eius CCCLXVII, uius anno centesimo tricesimo quintus Adam mortuus est | Malalehel dum esset annorum CXLV dum esset annorum genuit Iareth, fiunt omnes anni vite sue DCCCXCV et mortuus est | Malaleel dum esset annorum CLXV genuit iareth, fiunt omnes anni vite sue 881 huius anni 135 Adam mortuus est | 634 | Mahalalel | ||
| Iaret dum dum esset annorum CLXII genuit Enoc, fiunt omnes anni vite eius DCCCCLXII et mortuus est | [omitted] | Iareth dum esset annorum CLXII genuit Enoch, fiunt omnes anni vite sue DLXII et mortuus est | 635 | Jared | ||
| Enoc dum esset annorum CLXV genuit Matusalam, fiunt omnes anni vite eius CCCLXVa et translatus est a domino vius vicesimo anno sed mortuus est, septa generatione | [omitted] | Enoch dum esset annorum LXV genuit matusalam, fiunt omnes anni vite sue DCCC et placuit deo et translatus est, septima generatione | 636 | Enoch | ||
| Matusalam dum esset annorum CLXXVII genuit Lamec, fiunt omnes anni vite eius DCCCCLX et mortuus est, quarta generatione | [omitted] | Matusala dum esset annorum [erasure] LVIII genuit Lamech, fiunt omnes anni vite sue DCCCCLXVIIII et mortuus est | 637 | Methuselah | ||
| Lamec dum esset annorum CLXXXVIIII genuit, fiunt omnes anni eius DCCLXXVII et mortuus est | [omitted] | [L]amech dum esset annorum CLXXXVIII genuit Noe, fiunt omnes anni vite sue DCC LXXVII et mortuus est | 638 | Lamech (son of M) | ||
| hunc generatione Lamec gigantes nata sunt | [omitted] | [omitted] | 639 | Lamech (son of M): vastness gloss | 059 | |
| Noe dum esset annorum D genuit sed et fabricavit arca per annos C | Noe cum esset annorum D genuit tres filios, Sem, Cham et Iafeth, fiunt omnes anni vite sue DCCCCL et mortuus est | Noe dum esset annorum D genuit Sem et fabricavit archam per annos C | 640 | Noah | ||
| [omitted] | [omitted] | nonnulli namque XIIII annis post diluvium Matusalam vixisse perhibentur quod omnino falsum est | 641 | Methusaleh gloss: asserts the aporia, or impossibility of his dying after Flood | ||
| ante octuagesimo sexto anno dilubii Matusalam mortuus est | [omitted] | nam ante LXXVI annos diluvii Matusala mortuus est | 642 | Methusaleh death | ||
| vixit autem Noe post dilubium CCCL annos et fiunt omnes anni eius DCCCCL et mortuus est | [omitted] | [omitted] | 643 | Noah death | ||
| Primus etas cli hic finit MMCCLXII | [omitted] | [omitted] | 644 | First Age to flood totals 2262 years | ||
| Sem dum esset annorum centisimo secundo anno post dilubium genuit Arfacxat fiunt omnes annis vite eius DC et mortuus est, quinta generatione | Sem cum esset annorum centum genuit Archaxat et facti fiunt omnes anni vite sue DC et mortuus est | Sem dum esset annorum C genuit Arfaxat, fiunt omnes anni vite sue DC et mortuus est, quinta generatione | 645 | Sem | ||
| Arfacsat quum esset annorum CXXXV genuit Sala fiunt omnes anni eius CCCCXXXIII et mortuus | Arfaxat cum esset annorum XXXV genuit Sale, fiunt omnes anni vite sue CCCXXXVIII et mortuus est | Arfaxath cum esset annorum CXXXV genuit Sala, fiunt omnes anni vite sue DLV et mortuus est, quinta generatione | 646 | Arpachshad | ||
| Assur filius Sem quer exclusit Nebroth gigans nepos cum de terra Senaar, tunc fugiens edficavit Ninnive et Robooth civitates | [omitted] | Assur filius Sem quem exclusit Nembroth gigas nepos Cham de terra Sennaar, tunc fugiens hedificavit Ninnive et Robooth civitates | 647 | |||
| Nebrot gigans turrem edificat in qua diseribunt templa marmorea lapidibus pretiosis auro que distincaves multa alia huius eber tempore tarris edificatuest factaque linguarum divisio | [omitted] | 648 | ||||
| huius turris altoudo inquat tir milia centum octuagista IIIIor dicitur aenere pasuum qui Nebrot post confusionem linguarum migravit ad caldeos eosque ignem colere docuit | 649 | |||||
| [omitted] | Sala cum esset annorum XXX genuit Eber, fiunt omnes anni vite sue CCCCLXIIII et mortuus est | Sala cum esset annorum CXXX genuit Heber, fiunt omnes anni vite eius CCCXXXIIII et mortuus est, quarta generatione | 650 | Shelah | ||
| Eber dum esset CXXXIIII genuit Falec et Iectan. Fiunt anni eius CCCCLXIIII et mortuus est | [omitted] | Eber cum esset annorum CXXXIIII genuit Falech et Iectan, fiunt omnes anni eius CCCCXXX et mortuus est | 651 | Eber | ||
| Falec quum esset annorum CXXX genuit Ragau, fiunt omnes anni eius CCCXXXVIIII et mortuus est | Falech cum esset annorum XXX genuit Ragau, fiunt omnes anni vite sue CCXXXVIIII et mortuus est | Falech cum esset annorum CXXX genuit Ragauth et Raian, fiunt omnes anni eius CCCCXXXVIIII et mortuus est | 652 | Peleg | ||
| Ragau cum esset annoru [sic] CXXXII genuit Serucm fiunt omnes anni eius CCCXXXVIIII et mortuus est | Ragau cum esset annorum XXXII genuit Seruc, fiunt omnes vite sue anni CCXXXVIIII et mortuus est | Ragauth cum esset annorum CXXXII genuit Eruch, fiunt omnes anni eius CCCXXXVIIII et mortuus est | 653 | Reu | ||
| Seruc quum esset annorum CXXX genuit Naor, fiunt omnes anni eius CLXLVIII et mortuus est. | Seruc com esset annorum XXX genuit nachor, fiunt omnes vite sue anni CCXXX et mortuus est | Eruch dum esset annorum CXXX genuit Nahor, fiunt omnes anni eius CC et mortuus est | 654 | Serug | ||
| [omitted] | Nacur esset annorum XXVIIII genuit Thare et fiunt omnes anni vite sue CXLVIII et mortuus est | Nahor dum esset annorum LXXVIIII genuit Thara | 655 | Nahor | ||
| Tara quum esset annorum LXX genuit Abraam et Naor et Aram et facti sunt omnes anni vite eius CC V et mortuus est | Thare cum esset LXX annorum genuit Abraam et fiunt omnes anni vite sue CCV annorum et mortuus est | Thara dum esset annorum LXX genuit Abraham et Aran | 656 | Terah | ||
| Aram | [omitted] | [omitted] | 657 | Aram link (or error?) | ||
| Recapitulatio | [omitted] | [omitted] | 658 | Synchronism: Recapitulation | ||
| Falec primum templa constructa sunt et suos principes deos appellant | [omitted] | [omitted] | 659 | Synchronism: Peleg | ||
| Ragau regnum Scitarum primus rex Inacus | [omitted] | [omitted] | 660 | Synchronism: Reu | ||
| Seruc regnum Egiptiorum primus rex Zoes | [omitted] | [omitted] | 661 | Synchronism: Serug | ||
| Nahor regnum Assiriorum primus rex Belus paternim qui fecit Babilonia et Siciniorum primus rex Agilialeus | [omitted] | [omitted] | 662 | Synchronism: Naor | ||
| Tara pater Abraham huius tempore ars magica inventaest Zoroastres rex Anino rege occiditur | [omitted] | [omitted] | 663 | Synchronism: Terah and Zoroastrians | ||
| a dilubio usque ad Abraam anni DCCCCXII hic finit secunda aetas | [omitted] | 664 | Second Age to Abraham totals 912 years | |||
| [omitted] | [omitted] | [omitted] | 665 | Abraham was 75 when he left Haran [only in Le] | ||
| Abraam vixit annos CLXXV et mortuus est | Abraam cum esset annorum C genuit Ysaac et fiunt omnes anni vite sue CLV et mortuus est | vixit CLXXV annis et mortuus est | 666 | Abraham lifespan | ||
| vixit Sarra uxor sua annis CXX VII et mortuus est | [omitted] | [omitted] | 667 | Sarah lifespan | ||
| [omitted] | Ismahel autem CXXXVII anni vixit et mortuus est | [omitted] | 668 | Ishmael lifespan | ||
| [omitted] | Isaac cum esset annorum LX genuit Esau et Iacob fuer.que anni vite eius CLXXX et mortuus est | [omitted] | 669 | Isaac lifespan | ||
| [omitted] | Iacob autem genuit Iudam et fratis eius duodecim, fuer.que anni vite illius CXLVII deficiensque mortuus est et positus cum patribus suis | [omitted] | 670 | Jacob lifespan 1 | ||
| vixit Iob post plagam annis CLXXVII et facti sunt omnes anni vite eius CCLXVIII | [omitted] | [omitted] | 671 | Job lifespan 2 | ||
| hic liver eranslatus est desiria quo libro qui a Iob abitaverat in avso niti de infinibus Idamee et Arabier ex hic reges qui regnaverunt in Edom in qua regione et ipse tenuit principatum inter iquos primus fuit Balaac filus Beor et nomen civitatis eius in qua dominatus est Denaba. Et post Balaac Iobab qui vocatis est Iob qui accepit mulierem arabisam genuit filium cuius nomen erunt Enenmona unde apparrectum qui natum ab Abraam fius rex | [omitted] | [omitted] | 672 | Job gloss: later life | 283 | |
| nam qui venerunt ad eius | [omitted] | [omitted] | 673 | Job gloss: nam... | ||
| amici eius hii fuerunt: Sofar filius Elifas de filiis Esau et Temanorum uxor filiis | [omitted] | [omitted] | 674 | Friends of Job: nonsense duplicate 1 (Roda and Beta) | ||
| Balenon filii Ballac uxor filiis Amon qui fuit chobar avicce tiranni | [omitted] | [omitted] | 675 | Friends of Job: nonsense duplicate 2 (Roda and Beta) | ||
| et Temans filius Elifaz dux Idumee | [omitted] | [omitted] | 676 | Friends of Job: nonsense duplicate 3 (Roda and Beta) | ||
| amici Iob: id est Elifaz ex filius Esau Themanorum rex | amici Iob: id Elifaz ex filius Esau Themanorum rex | amici Iob: id est Elifaz ex filiis Esau Theumanorum rex | 677 | Friend of Job: Eliphaz, of the sons of Esau, king of the Thaimanites | ||
| Baldec sauceorum tirannis | Baldac sautiorum tirannus | Baldach suitiorum tirannus | 678 | Friend of Job: Baldad, the tyrant of the Sauchites | ||
| Sophar mineorum rex | Sophar mineorum rex | Sophar mineorum rex | 679 | Friend of Job: Sophar, the king of the Minites | ||
| nam filii Iob dati sunt ei VII et filie tres et vocavit primam diem. reguentem cassia et terra aletia aceris et non sunt Invenee mulieres specioses sub celo quam erunt filie Iob | [omitted] | [omitted] | 680 | Job gloss: epilogue | ||
| [omitted] | [omitted] | [omitted] | 681 | Jacob's trip to Egypt [only in Le] | ||
| [omitted] | [omitted] | vixit Ioseph annos CX et mortuus est in Egipto et redux eram filii eius offa illius et sepelierm in urbe samaritanorum, in civitate que vocatis neapolis ibi est sepulcrum eius | 682 | Death of Joseph | ||
| [omitted] | [omitted] | Aaron sacerdos vixit anni CXXIII et sepultus est immortehor cum sorore sua Maria | 683 | Aaron lifespan | ||
| [omitted] | [omitted] | vixit Moises CXX ... anni et mortuus est do...vibemte immorte Abarim et sepultus est a domino im valle Moab in Arabia et nullius scit sepulcrum eius | 684 | Moses lifespan | ||
| Ihes filius Mabe | Iesus filius Nave | Ihes filius Nave | 685 | Joshua son of Nun | ||
| [omitted] | [omitted] | vixit Ihes anni CX | 686 | Joshua lifespan | ||
| post Ihum servierunt regi Mersopotaumie nomine Cusarsaton annis VIII | [omitted] | post Ihum servierunt regi Mesopotamie nomine Cusansaton annis mille | 687 | Cushan-rishathaim [arch in Gerona, gloss in some other MSS] | 500 | |
| Cusarsaton rex | Cusarsaton rex | Cusansaton rex | 688 | Cushan-rishathaim [duplication?] | ||
| Gotoniel filius Zenez | Gotoniel filius cenez | Gothonihel filius Zenez | 689 | Othniel son of Kenaz | 501 | |
| Eclom iudex | Eglon iudex | Eglon iudex | 690 | King Eglom of Moab | 502 | |
| Aoth iudex | Aoth iudex | Aoth iudex | 691 | Ehud | 503 | |
| [omitted] | Samgar iudex | Sangar iudex | 692 | Shamgar [perhaps a scribal emendation, since it is lacking in Roda] | 505 | |
| Devora iudex | Debdora iudex | Deborra iudex | 693 | Deborah | 507 | |
| Madian iudex | Madian iudex | Madian iudex | 694 | The Midianites | 508 | |
| Gedeon iudex | Gedeon iudex | Gedeon iudex | 695 | Gideon | 509 | |
| Abimelech iudex | Abimelec iudex | Abimelech iudex | 696 | Abimelech | 510 | |
| [omitted] | Fua iudex | Fua iudex | 697 | Pua (Tola's father, not a judge) | Jgs 10:1 | 511 |
| Thola iudex | Thola iudex | Thola iudex | 698 | Tola | 512 | |
| Iaer iudex | Iair iudex | [omitted] | 699 | Jair | 513 | |
| Iepte iudex | Iepte iudex | [omitted] | 700 | Jephthah | 515 | |
| Abon iudex | Esebon iudex | Hesebon iudex | 701 | Ibzan (Esbon) | 516 | |
| Elo iudex | Eglon iudex | Gesglon iudex | 702 | Elon | 517 | |
| Abdon iudex | Addon iudex | Abdon iudex | 703 | Abdon | 518 | |
| Alienigine | Alienigene | Alienegene | 704 | The Allophyles/Philistines for 40 years | Jgs 13:1, cf. LXX, Theophilus, Apologia ad Autolycum, XXIV | 519 |
| Samson iudex | Sansom iudex | Samson iudex | 705 | Samson | 520 | |
| Pacen habuerunt | Pacem habuerunt | Pacem habuer | 706 | Peace among them for 40 years | cf. LXX Jgs 17:6, Theophilus, Apologia ad Autolycum, XXIV, Eusebius 31 | 522 |
| Samera iudex | Sameram iudex | Semera iudex | 707 | Samera (an ancient error duplicating Shamgar) | cf. Theophilus, Apologia ad Autolycum, XXIV (excluded by Julius Africanus (Chronographiae, T40)) | 521 |
| Ieroboam filius Nadab | Ieroboam filius Nadab | Iheroboam filius Nadabad | 708 | Jeroboam I (leader of the Northern secession), son of Nebat | 546 | |
| Nadab filius Baas [sic] | Nadab filius Baas [sic] | Nadabad filius baas [sic] | 709 | Nadab (Northern), son of Jeroboam | 547 | |
| Baas filius Acia | Baas filius Acia | Baas filius achia | 710 | Baasha (Northern) | 548 | |
| Elas filius Baas [upwards] | Ela filius Baas | Hela filius baas | 711 | Elah (Northern) | 549 | |
| Zambri filius Baas [upwards] | Zambri filius Baas | Zamri filius bass | 712 | Zimri (LXX does not state any parentage for Zambri) (Northern) | 550 | |
| Aben filius Gona [to right of Zezabel] | Aben filius Gona [in isolation above Zambri] | 713 | Tibni (LXX: Thamni son of Gonath) (Northern, head of a brief secession) | |||
| [omitted] | [omitted] | 714 | Omri (Northern) [it seems unlikely the 12 years of Ambri (LXX) would have been dropped from the chronology, but this is only emended back into the series in S ("Amri")] | 551 | ||
| Acab filius Zambri [upwards] | Acab filius Zambri | Achab filius Zamri | 715 | Ahab (Northern), husband of Jezebel | 552 | |
| Zezabel uxor Acab [upwards] | Iezabel uxor Acab | 716 | Jezebel | 552 | ||
| Ococies filius Agat | Ochozias filius Acab | Ochozias filius achab | 717 | Ahaziah (Northern) | 553 | |
| Ioram filius Agat | Ioram filius Acab | Ioram filius achab | 718 | Jehoram (Northern) | 555 | |
| Ieu filius Namesi | Ieu filius Namsi | Iheu filius namesi | 719 | Jehu son of Nimshi (Northern) | 558 | |
| Iocas filius Ieu | Iocas filius Iesu | Iochas filius iheu | 720 | Jehoahaz (Northern) | 560 | |
| Ioas filius Iocas | Ioas filius Icas | Iochas genuit ioas | 721 | Jehoash (Northern) | 561 | |
| Ieroboam filius Iocas | Hieroboam filius Iohas | Ieroboam filius ioas | 722 | Jeroboam II (Northern) | 562 | |
| Zacarius filius Ieroboam | Zacharias filius Hieroboam | Zacharias filius iheroboam | 723 | Zechariah (Northern) | 563 | |
| Selle filius Rubisa | Sella filius Tabisa | Sella filius rauisa | 724 | Shallum son of Jabesh (Northern) | 564 | |
| Mana filius Gatdi | Mane filius Saddi | Mane filius gadch | 725 | Menahem son of Gadi (Northern) | 565 | |
| Facia filius Mane | Facia filius Mane | Fachia filius mane | 726 | Pekahiah (Northern) | 566 | |
| Faciee filius Romelie | Facee filius Romelie | Facie filius romelie | 727 | Pekah son of Remaliah (Northern) | 567 | |
| Ose filius Dara | Osee filius Dara | Ose filius dara | 728 | Hoshea son of Elah (Northern) | 569 | |
| Amos propheta secundus duodecim, cepit propetare temporibus Ocie et Ieroboam filii Ioas regis israhelit, biennio ante terre motum | Amos propheta secundum duodecim cepit prophetare, temporibus Ozie et Ieroboam filius Ioas regis israelit, biennium ante terre motum | Amos propheta secundus duodecim, cepit prophetare temporibus Ozie et Ieroboam filii Ioas regis israhelit, biennio ante terre motum | 729 | Amos (second in LXX) | ||
| Miceas filius Amati Masti, tertius de duodecim, prophetavit in diebus Ioatan usque ad in diebus Ocie | Micheas filius Marti, tertius de duodecim, prophetavit in diebis Ionathan usque in diebus Ozie | Micheas filius Marti, tertius a duodecim | 730 | Micah (third in Septuagint) | ||
| profete qui profetaverunt temporibus Acaz, Ose et Esaia usque in tempus Ezezie regis eo tempore fuerunt ... | prophete qui prophetaverunt temporibus Achaz, Osee et Esaias usque in tempus Ezechie regis, eo tempore fuerunt ... | prophete qui predicaverunt temporibus Achaz, Osee et Isaias usque in tempus Ozie regis eo tempore fuerunt ... | 731 | Synchronism: Prophets (introduction) | ||
| Ioel filius Batuel, quartus de duodecim | Ioel filius Batuel, quartus de duodecim | Iohel filius Batuhel, quartus de duodecim | 732 | Joel (fourth in Septuagint) | ||
| et Naum septimus de duodecim, prophetaverunt | et Naum septimus de duodecim, prophetaverunt | et Nau septimus de duodecim, prophetaverunt | 733 | Nahum (seventh) | ||
| prophetavit Esaias anni LXX | Prophetavit Esaias annos LXX. | Prophetavit Isaias annos septuaginta quem Manasses rex cum ferra lignea medium secuit et sic interfecit | 734 | Isaiah | ||
| Iheremias annis XII | Hieremias annos XLII | 735 | Jeremiah | |||
| inter ambos sunt CXII | inter ambo sunt anni CXII | 736 | Years between | |||
| Iheremias propheta prophetare cepit filius Ionate usque ad transmigrationem in Vabilonia | Hieremias propheta prophetare cepit filius Ionathe usque in transmigrationem babillonis | Iherimias propheta prophetare cepit filius Ionathe usque ad transmigrationem babilonis | 737 | Jeremiah 1 | ||
| Iherusalem huius tempore Manases interfectus est | Iherusalem huius temporibus Manasses interfecit | Iherusalem huius temporibus Manasses interfecit | 738 | Jerusalem | ||
| Esaias filius Amos prophetavit hoc tempore | Esaias filius Amos ... hoc tempore | Isaiam filius Amos hoc tempore | 739 | Isaiah | ||
| fiuit propheta Abaccuc septimus de duodecim hoc tempore Iheremias prophetat usque dum transmigravit Sedecias in Babilonia | fuit propheta Abacuc septimus de duodecim. Hoc tempore Hieremias prophetat usque dum transmigravit Sedechias in Babilonia | fuit Abachuch, septimus de duodecim, hoc tempore Iheremias prophetavit usque dum transmigratet Sedechias in Babilonia | 740 | Habakkuk | ||
| post hunc autem prophetavit Daniel quum esset in captivitate sub Nabucodonosor regem Babilonie et fuit Daniel usque in primum annum | post hunc bautem prophetavit Daniel cum esset in captivitate sub Nabuchodonosor regem Babilonis. Fuit Daniel usque in annum | post hunc ante prophetavit Daniel cum esset in captivitate sub Nabugodonosor rege Babilonis et fuit Daniel usque in primum annum | 741 | Daniel | ||
| Ciri regis persarum Ozie huius profetavit Soffonias VIII nonius de duodecim | Ari regis huius Iosie temporibus prophetavit Sophonias nonus de duodecim | Ari regis annum C et X. Huius Iosie temporibus prophetavit Soffonias nonius de duodecim | 742 | Zephaniah | ||
| deinde Iheremias missus est prophetavit annos tertiodecimo regni eius usque ad consumatione undecimo anno Sedecie filius Iosie usque in transmigrationem Iherusalem quinque menses ali II anni | deinde Hieremias missus est prophetavit anno XIII regni eius usque ad consumationem XI anni Sedechie filii Iosie usque in transmigrationem Iherusalem quinque menses | deinde Iheremias missus et prophetavit anno terciodecimo regni eius usque in consummationem XI anno Sedechie filius Iosie usque in transmigrationem Iherusalem | 743 | Jeremiah 2 | ||
| Ieconias qui est Sedecius dedactus in babiloniam | Hiechonias qui est Sedechius ductus in babilonia | [omitted] | 744 | Jechoniah | ||
| in Roma regnavit prior Romulus annos XXVIII | in Roma regnavit priur Romulus annos XXXVIII | in Roma regnavit prior Romulus annos XXXta VIIIto | 745 | Romulus (- 716 BCE)(37 plus one year interregnum) | 426 | |
| Titus Tacius rex Savinorum annos V | Titus Tacitus rex Sabinorum annos V | Itus Tacius rex Sabinorum annos quinque | 746 | Titus Tatius, Sabine king and co-ruler with Romulus for five years | 433 | |
| Numa Pampilius annos XIII | Numa Pamphilius annos XLIII | Numa Pompilius annos XXXta IIo | 747 | Numa Pompilius (-674 BCE)(43) | 434 | |
| Tullius Ostillius annos XXII | Tullus Hostilius annos XXXII | [omitted] | 748 | Tullus Hostilius (-642 BCE)(32: see Dion. Hal. 4.35.1; Livy I.31, 5-8) | 435 | |
| Ancus Martius Philiphus annos XXVIIII | Ancus Martius Philippus annos XXVIII | (A)ncus Martius Philippus annos XXXta VIIIto | 749 | Ancus Martius (616 BCE)(24) | 436 | |
| Tarquinius Priscus annos XXXVIIII | Tarquinius Priscus annos XXXVIII | Tarquinius Priscus annos XXXta VIIIto | 750 | Tarquinius Priscus (-579 BCE)(38) | 437 | |
| Servius Tullius de serva natus sed ingenua annos XXVI | Servius Tullius des serva natus sed ingenta annos XXVI | Servius Tullius de serva natus sed ingenua.. annos XXXta VIIIta | 751 | Servius Tullius (-535 BCE)(44) | 438 | |
| Tarquinius Superibus annos XXV | Tarquinius Superbus annos XXV | Tarquinius Superbus annos XXV | 752 | Tarquinius Superbus (-496 BCE)(25) | 426 | |
| fiunt in uno anni CCXLV | fiunt in unum annos CCXLV | quot fiunt in unum anni CCXV | 753 | The stated total | 439 | |
| fiunt autem a condito ris urbis Rome ldt XIIo Kdls Maias | fiunt autem a conditione urbis Rome id est XI Kal. Maias | fiunt autem a conditione mnh urbis Rome id est XI Kalendas Maias | 754 | May 11 | ||
| condito Remo et Romulo, Martis et Eulalie filio | conditore Romo et Romulo, Martis et Ielie filio | conditore Remo et Romulo, Martis et Hezielie filio | 755 | Parentage of Romulus and Remus | ||
| regnante tunc ludea Agar anno quarto regni eius. In anno quo Cirus defunctus est anni CCXX | regnante tunc in Iudea Achar annos quarto regni eius in anno quo Cirus defunctus est annos CCXX | regnante tunc in Iudea Achar anno quarto regni eius in anno quo Darius defunctus est annos 220. | 756 | Synchronism: Rome / Israel / Persia | ||
| post Tarquinium Supervum usque ad lulium Cesarem fiunt anni numero CCCC LXXX IIo | post Tarquinius Superbus est ad Iulium Cesarem fiont annos CCCCLXXXII | post Tarquinium Superbus usque ad Iulium Cesare fiunt anni CCCC LXXXta. Finit. | 757 | Timespan: Roman Republic | ||
| Cirus rex persarum | Cirus rex persarum | Cyrus rex persarum | 758 | Cyrus the Great ( - 530 BCE) | 421 - 424 | |
| Cambis rex persarum | Gambis rex persarum | Gammis rex persarr | 759 | Cambyses II (-520 BCE) | ||
| Duo gemini regnant | Duo gemini regnant annos VIII | Duo gemini regnant menses octo | 760 | Smerdis and Smerdis (aka Bardiya and Gaumata) | ||
| menses VIII | [omitted] | [omitted] | 761 | orphan | ||
| Darius rex persarum | Darius rex persarum | Darius rex persarum | 762 | Darius I (-486 BCE) | 424 | |
| Julius Cesar | Julius Cesar | Julius Cesar | 763 | Julius Caesar | 440 | |
| Octabianus agus imperator | Octabianus Augm imperator | Octabianus imperator | 764 | Augustus | ||
| Tiberius imperator | Tiberius imperator | Tiberius imperator | 765 | Tiberius |
[to be revised]
Back to History Table of Contents
Back to Macro-Typography on the Web
© 2009-2010 Jean-Baptiste Piggin. No copying permitted.